제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
헌 옷 파는 나스닥 상장사, 스레드업 (1) 중고 의류 시장을 서비스화 하다 ![]() |
2021-04-21 | 172 | 10 / 20 |
샐러드의 규모의 경제 이룬 스타트업 스윗밸런스 | 2021-04-20 | 202 | 10 / 20 |
아마존이 PPT, 기획안을 만들지 않는 이유 | 2021-04-19 | 271 | 10 / 40 |
스마트 줄자로 게임체인징이루고 있는 스타트업 베이글랩스 | 2021-04-16 | 231 | 10 / 40 |
게임 특화 채팅앱에서 업무용, 일반 채팅앱으로 변모한 디스코드 | 2021-04-15 | 310 | 10 / 20 |
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
탄피 수거해 동판 만들며 시작한 구리 생산. 지금은 어엿한 글로벌 기업, 이구산업 | 2021-04-14 | 387 | 10 / 20 |
5년 방치된 의성 쓰레기 산, 순식간에 처리하며 화제. 씨아이에코텍의 기술력 | 2021-04-12 | 415 | 10 / 30 |
전세계 52개국, 900여 매장 운영 중인 러쉬가 지속가능성을 말하는 방법 | 2021-04-09 | 530 | 10 / 20 |
컨텐츠 홍수 시대, 초개인화 추천 기술로 국내외 2,800여 고객사 확보한 스타트업 데.. | 2021-04-07 | 550 | 10 / 30 |
세계 최대 음악 스트리밍 서비스 스포티파이의 창업과 성공 스토리 | 2021-04-05 | 616 | 10 / 30 |
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
중고거래 앱 번개장터의 이색 도전과 변화 | 2021-03-30 | 469 | 10 / 20 |
메타버스 시대, 로블록스의 가치 | 2021-03-29 | 447 | 10 / 30 |
떡볶이 현지화, 고급화 전략으로 국내외 연매출 2,000억원 기록한 두끼떡볶이 | 2021-03-23 | 926 | 10 / 50 |
부동산 투자의 길잡이 꿈꾸는 데이터노우즈 김기원 대표 | 2021-03-22 | 877 | 10 / 60 |
소셜미디어의 시대에서 이메일 마케팅이 유효한 이유. 이메일 마케팅 솔루션 스타.. | 2021-03-19 | 952 | 10 / 30 |
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
외산에 의존하던 해상 부이 국산화한 씨텍, 뛰어난 기술력으로 역수출 나선다 | 2021-03-17 | 847 | 10 / 40 |
FPCB 업계 1위 비에이치, 꾸준한 미래먹거리 발굴과 사업다각화로 매출 1조원 클럽 .. | 2021-03-15 | 850 | 10 / 40 |
부활의 신호탄, 스냅챗 | 2021-03-12 | 581 | 10 / 10 |
신입사원 1호로 시작해 대표이사까지. 풀무원의 해결사 이효율 대표 | 2021-03-11 | 847 | 10 / 20 |
활어회 대량생산체제 구축해 수출까지 성공시킨 은하수산 | 2021-03-10 | 752 | 10 / 30 |
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
한국의 스페이스X 꿈꾸는 이노스페이스 | 2021-03-09 | 551 | 9 / 46 |
지분과 의결권을 분리한 독특한 기업 지배구조, 보쉬(BOSCH) | 2021-03-08 | 769 | 9 / 28 |
육류수입업체 하이랜드푸드의 창업, 성장 스토리 | 2021-03-05 | 618 | 9 / 36 |
‘배달기사도 고객’, 실시간 배송 서비스 ‘부릉’의 메쉬코리아 | 2021-03-03 | 892 | 9 / 36 |
서울에서 가장 오래된 빵집 태극당의 두번째 전성기 | 2021-03-02 | 811 | 10 / 48 |
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
<시대코드> NFT열풍 | 2021-03-15 | 225 | 0 / 0 |
<시대코드> 메타버스 | 2021-03-13 | 211 | 0 / 0 |
<시대코드> MZ세대, 사장에게 돌직구 날린다. | 2021-02-14 | 332 | 10 / 10 |
<시대코드> 귀르가즘 | 2020-09-12 | 2126 | 10 / 10 |
<시대코드> 나만의 제품 전성시대 | 2020-09-06 | 1871 | 9 / 18 |
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
<시대코드> 버드 박스(Bird Box) 효과 | 2020-02-13 | 4623 | 6 / 32 |
<시대이슈> 우한, 동방의 시카고, 세계의 공장 | 2020-02-08 | 3875 | 8 / 8 |
<시대코드> 편리미엄 시대 | 2020-01-24 | 24136 | 2 / 10 |
<시대코드> 2000생의 공정세대 | 2019-03-11 | 25162 | 4 / 30 |
<시대코드>펨텍(FemTech) 산업이 뜬다. | 2018-10-23 | 9836 | 5 / 110 |
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
<시대코드> 미디어 커머스(media commerce) | 2018-10-04 | 9586 | 1 / 18 |
<시대코드>스낵컬쳐 | 2018-10-02 | 8307 | 4 / 72 |
<시대코드>HMR(가정간편식) | 2018-09-14 | 7446 | 2 / 24 |
<사장의 예화>통계 조작 | 2018-09-10 | 8540 | 2 / 38 |
<시대코드> 슬리포노믹스(Sleepnomics:수면관련 산업) | 2018-09-04 | 6903 | 0 / 0 |
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
<시대코드>구독경제 | 2018-09-03 | 3155 | 0 / 0 |
<시대이슈> 폭염,혹한의 경제학 | 2018-08-17 | 3053 | 1 / 8 |
<사장의 예화> 의지력이 약하다고 비난만 할게 아니라 | 2018-08-14 | 2904 | 0 / 0 |
<시대코드> 쉬코노미(She+Economy) | 2018-08-08 | 2341 | 0 / 0 |
<시대코드> 소품시대 | 2018-08-07 | 3020 | 0 / 0 |
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
<사장의 예화> 나이가 많다고 생각하거든 | 2018-07-31 | 2681 | 1 / 10 |
<시대코드> 新소비절벽 시대 | 2018-07-31 | 3159 | 0 / 0 |
<시대코드> 욜테크 | 2018-07-30 | 2598 | 0 / 0 |
<시대코드> 스톡홀름 증후군(Stockholm syndrome) | 2018-07-24 | 2319 | 0 / 0 |
<시대코드> Less시대 | 2018-07-13 | 2512 | 0 / 0 |
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
‘애플뮤직’ 고수하던 애플, 다른 음악앱에도 길 터주나 | 2021-02-10 | 461 | 0 / 0 |
대화형 SNS ‘클럽하우스’ | 2021-02-10 | 233 | 0 / 0 |
경기 회복 기대에…美뉴욕증시 3대지수 모두 사상 최고치 마감 | 2021-02-10 | 440 | 0 / 0 |
테슬라, 비트코인 받고 전기차 판다 | 2021-02-10 | 247 | 0 / 0 |
중국 샤오미, 유럽 스마트폰 시장서 약진…스페인서는 1위 | 2021-02-09 | 438 | 0 / 0 |
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
틱톡, 페이스북 상대로 이커머스 시장 도전장 | 2021-02-09 | 235 | 0 / 0 |
中 유전자 변형으로 고통 안 느끼는 군인 양성…美 군사력 위협 | 2021-02-09 | 435 | 0 / 0 |
美 코로나 백신접종 3,000만명 돌파 | 2021-02-09 | 154 | 0 / 0 |
대만, 100억원 투자해 반도체 설비 국산화 나선다 | 2021-02-08 | 178 | 0 / 0 |
넷플릭스, 월구독료 美이어 일본서 구독료 인상 발표 | 2021-02-08 | 421 | 0 / 0 |
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
애플, VR헤드셋 내년 초 출시…가격 500달러 이상 | 2021-02-08 | 163 | 0 / 0 |
극단적 선택 감춘 탈모약 제조사 머크, 케네스 프레이저 CEO 6월말 은퇴 | 2021-02-08 | 410 | 0 / 0 |
소니, 코로나 특수로 최대실적…순익 11조원 돌파 전망 | 2021-02-04 | 391 | 0 / 0 |
테슬라, 터치스크린 오작동으로 13만 5000대 리콜 | 2021-02-04 | 415 | 0 / 0 |
우버, 주류배달도 한다…드리즐리 인수 | 2021-02-04 | 201 | 0 / 0 |
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
GM, 디젤/가솔린 자동차 판매중단 선언! | 2021-02-04 | 221 | 0 / 0 |
뇌로 비디오 게임을 할 수 있는 기술이 있다! | 2021-02-04 | 185 | 0 / 0 |
트위터의 뉴스레터 산업 | 2021-02-04 | 182 | 0 / 0 |
위기가 기회가 된 화상 회의 스타트업 ‘줌(Zoom)’ | 2020-04-13 | 4527 | 7 / 14 |
수많은 매장이 문을 닫고 있는 상황에서 나이키가 내놓은 해법 | 2020-04-07 | 4497 | 7 / 20 |
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
코로나 사태에 오히려 아마존에서 판매가 급증한 브랜드 3가지 | 2020-04-06 | 4580 | 9 / 18 |
원격 학습 돕는 에듀테크 스타트업으로 성공한 중국 창업가 | 2020-04-03 | 3850 | 0 / 0 |
좋은 아이디어 하나로 프랜차이즈까지 성공한 미용 브랜드 | 2020-04-02 | 5416 | 8 / 8 |
코로나 사태 극복을 위해 나타난 미국의 데이팅 앱 | 2020-03-31 | 3997 | 9 / 18 |
코로나 바이러스의 난 속에서 타격 입은 외식업계가 선보인 혁신 | 2020-03-30 | 3926 | 5 / 10 |
제 목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|
시장 트렌드 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
날 풀리면 캠핑 갈까...캠핑용품 불티나게 팔린다 | 2021-02-25 | 251 | 0 / 0 |
왓챠부터 마켓컬리까지···스타트업 최강자 뭉친 이유는? | 2021-02-25 | 506 | 0 / 0 |
"수산자원 보호·어민 소득 보장"…'수산공익직불제' 내달 시행 | 2021-02-24 | 488 | 10 / 10 |
시장 트렌드 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
"불공정 분쟁 막자"…조정원, '체크 리스트' 공개 | 2021-02-24 | 258 | 0 / 0 |
재택근무 이후 온몸이 아파서…'자세교정·마사지 제품' 인기 | 2021-02-24 | 463 | 0 / 0 |
'비트코인 결제 지원' 페이코인, 회원수 100만명 돌파 | 2021-02-24 | 453 | 10 / 10 |
시장 트렌드 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
‘기술이 성장하면 소비자도 성장한다’ 리뷰시장의 발전 | 2021-02-24 | 433 | 0 / 0 |
홈앤쇼핑, '일사천리'로 중소기업 돕는다…4월까지 지원 가능 | 2021-02-24 | 410 | 0 / 0 |
'인싸 SNS'로 불리는 클럽하우스, 한국서 20만건 다운로드 | 2021-02-24 | 410 | 0 / 0 |
시장 트렌드 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
'카톡 배달'에 빠진 편의점들…인기 비결은 | 2021-02-23 | 188 | 0 / 0 |
11번가, 소상공인 위해 '상생택배' 도입 | 2021-02-23 | 159 | 0 / 0 |
봄 같은 지난 주말에 나들이 용품 '쑥'…집콕 상품은 줄어 | 2021-02-23 | 396 | 0 / 0 |
시장 트렌드 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
전기車시장 주축될 2030…"친환경·가성비 소비 중점" | 2021-02-23 | 407 | 0 / 0 |
영화관 대신 안방에서···OTT 열풍에 초대형 TV 인기 '쑥' | 2021-02-23 | 374 | 0 / 0 |
다시 뛰는 K-관광, 관광공사 '구석구석' 역할 커진다 | 2021-02-23 | 390 | 0 / 0 |
시장 트렌드 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|
촉을 키우는 주요 통계 |
---|
중국 제외하면…K배터리, 글로벌 시장 절반 장악
평점 0 / 누적 0395조회수
직장인 40% "수학·과학 몰라 업무에 지장"
평점 0 / 누적 0370조회수